JS-350Q-V1.2 全罩高光机
- 采用直线电机设计,体积更小,免维护;
可带探头,加工精度高,高光效果好,带刀库,可加四轴,加工范围更广;
可加工不锈钢铝件高光倒角加工,也可加工铝件,手机中框,复合板材等。
Pre:JS-G56-V1.0 高速高光机 Next:JS-A650-V1.3 智能精雕机
序号 | 项目 | 性能指标 | 参数 | 备注 |
01 | 机床尺寸与选型 | 机床外型尺寸 | 防水防尘全罩式 | |
02 | 工作台尺寸(mm) | 450*350 | ||
03 | X.Y.Z行程(mm) | 410*400*100 | ||
04 | 台面结构 | 铝合金 | ||
05 | 机器床身石材 | 花岗岩大理石 | ||
06 | 机器毛重 | 1.3T | ||
07 | 机床精度 | 加工精度(mm) | ±0.015 | |
08 | 定位精度(mm) | 0.006 | ||
09 | 重复定位精度(mm) | 0.005 | ||
10 | 传动结构 | X、Y、Z传动结构 | 丝杆传动 | |
11 | 导轨及丝杆润滑方式 | 自动润滑 | ||
12 | 机床功率 | 机器最大功率 | 5KW | |
13 | 最大空行速度 | 120000mm/min | ||
14 | 最大工作速度 | 9000mm/min | ||
15 | 系统配置 | 控制系统 | 台达系统 | |
16 | 驱动系统 | 台达伺服(总线绝对值) | ||
17 | 变频器 | 1.5KW | ||
18 | 主轴参数 | 主轴 | 100000r/min 0.75KW | |
19 | 主轴冷却方式 | 水冷 | ||
20 | 主轴到工作台高度(mm) | 170 | ||
21 | 电气部分 | 电气控制部分 | 施耐德-欧姆龙-正泰等品牌 | |
22 | 电源 | 220V/50Hz | ||
23 | 电柜冷却方式 | 冷凝器 | ||
24 | 其他 | 工作环境 | 温度:0°~45°C,相对湿度:30%~75% | |
25 | 加工指令 | G代码 | ||
26 | 加工范围 | 智能穿戴,手机铝边框,手机按键等 | ||
27 | 喷水系统 | 万向喷头 | ||
28 | 探头 | / | 雷尼绍或其他自选品牌 |
Pre:JS-G56-V1.0 高速高光机 Next:JS-A650-V1.3 智能精雕机
可以介绍下你们的产品么
你们是怎么收费的呢
现在有优惠活动吗
怎么联系?
欢迎光临久久精工官网!专业研发生产销售CNC精雕机,刀库机,等精密数控机床,提供针对性行业解决。联系电话:15323065017(微信同号)