| 名 称 | 单 位 | 参数 | 数量 |
| 机器型号 | 台 | JS-A650-V1.3 | 1 |
| 床身 | 台 | 花岗岩大理石 | 1 |
| 机台底座 | 台 | 花岗岩大理石 | 1 |
| 控制系统 | 套 | 维宏系统 | 1 |
| 主轴 | 支 | 转速:60000rpm | 1 |
| 换刀方式:气动换刀 | |||
| 主轴直径:62mm | |||
| 冷却方式:水冷 | |||
| 功率:2.5KW | |||
| Z向空间高度 | 140~240mm | ||
| 丝杆 | 条 | THK/力士乐/上银/NSK | 3 |
| 导轨 | 条 | THK/力士乐/银泰/凯特 | 6 |
| 伺服电机 | 套 | 汇川电机 (绝对值) | 3 |
| 伺服驱动器 | 套 | 汇川驱动 (绝对值) | 3 |
| 变频器 | 套 | 汇川 | 1 |
| 机器结构外型 | 套 | 全罩(材质为钣金烤漆)/防水设计 | 1 |
| 润滑系统 | 台 | 自动润滑 | 1 |
| 工件冷却方式 | 台 | 立式抽水马达 | 1 |
| 主轴冷却方式 | 台 | 水冷 | 1 |
| 主要电器元件 | 套 | 电器元件:施耐德/欧姆龙/正泰 气动元件和接头:SMC/亚德客 |
1 |
| 机床脚垫 | 套 | 三层金属/两层胶垫 | 4 |
| 名称 | 单位 | 参数 | 备注 |
| 工作台尺寸 | mm | 500*600 | |
| 工作行程 | mm | 420*500*100 | (分别为:X轴;Y轴;Z轴) |
| 工作台承重 | KG | 80 | |
| XY平面圆度误差 | mm | 0.015 | 直径200mm的误差 |
| 定位精度 | mm | 0.006 | |
| 重复定位精度 | mm | 0.005 | |
| 最大空走速度 | mm/min | 12000 | |
| 最大进给速度 | mm/min | 9000 | |
| 机床重量 | KG | 2300 | |
| 环境气压要求 | 0.55~0.65mpa;0.10立方米/min | 正压 | |
| 真空压力要求 | -0.06 MPA | 负压 | |
| 电源 | AC220V,50Hz | ||
| 机床润滑油 | 固态导轨油 | 定期加注 | |
| 工件冷却方式 | 切削液 | ||
| 电柜箱冷却方式 | 冷凝器系统 | ||
| 工作环境 | 温度:0°~45°C,相对湿度:30%~75% | ||
| 刀库 | 伺服D型刀库;刀库容量15刀 | ||
| 用水量 | 15~30 L/MIN | (单机循环,可调配水量) | |
| 运动控制轴数 | 3轴(X,Y,Z) |
Pre:JS-350Q-V1.2 全罩高光机 Next:最后一页

