JS-T660-V2.3 智能雕铣机
- 适用于手机、数码相机、MP3、MP4、DVD、LCD等产品盖板、按键及保护屏复合材料、手机按键、卡托、卡槽、中框等的倒角、切割、修边、钻孔、切槽等加工;具有加工精度高、产品尺寸稳定、成品精细、加工速度快、生产效率高的突出优势。
序号 | 项目 | 性能指标 | 参数 | 备注 |
01 | 机床尺寸与选型 | 机床外型 | 防水防尘全罩式 | |
02 | 工作台尺寸(mm) | 700*500 | ||
03 | X.Y.Z行程(mm) | 380*520*150 | ||
04 | 台面结构 | 铝材T型槽 | 选配吸附台 | |
05 | 机器床身石材 | 花岗岩大理石 | ||
06 | 机器毛重 | 2.1T | ||
07 | 机床精度 | 加工精度(mm) | ±0.02 | |
08 | 定位精度(mm) | 0.008 | ||
09 | 重复定位精度(mm) | 0.004 | ||
10 | 主轴间距(mm) | 350 | ||
11 | 传动结构 | X、Y、Z传动结构 | 丝杆传动 | |
12 | 导轨及丝杆润滑方式 | 自动油泵供油 | ||
13 | 机床功率 | 机器最大功率 | 7KW | |
14 | 最大空行速度 | 15000mm/min | ||
15 | 最大工作速度 | 9000mm/min | ||
16 | 系统配置 | 控制系统 | 维宏数控系统 | |
17 | 驱动系统 | EtherCAT 总线绝对值 | ||
18 | 变频器 | 2.2kw | ||
19 | 主轴参数 | 主轴 | 60000r/min 2.5kw | |
20 | 主轴冷却方式 | 水冷 | ||
21 | 主轴到工作台高度(mm) | 200 | ||
22 | 刀库参数 | 刀库类型 | 6*2把刀 直排式伺服换刀 | |
23 | 刀柄类型 | ISO10-T11 | ||
24 | 电气部分 | 电气控制部分 | 施耐德-欧姆龙-正泰等品牌 | |
25 | 电源 | AC220V,50Hz | ||
26 | 电柜冷却方式 | 冷凝器 | ||
27 | 工作环境 | 温度:0°~45°C,相对湿度:<30%-75% | ||
28 | 其他 | 加工指令 | G代码 | |
29 | 加工范围 | 手机背盖、2.5D/3D盖板、摄像头等 材料 | ||
30 | 喷水系统 | 万向喷水 |
可以介绍下你们的产品么
你们是怎么收费的呢
现在有优惠活动吗
怎么联系?
欢迎光临久久精工官网!专业研发生产销售CNC精雕机,刀库机,等精密数控机床,提供针对性行业解决。联系电话:15323065017(微信同号)